| Build | OS | Android 10.0 OS |
|---|
| Dimensions | 164 x 75.9 x 9.1 mm |
|---|
| Weight | 206 g |
|---|
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
|---|
| Colors | Black, Blue |
|---|
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
|---|
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| Processor | CPU | 1.5Ghz Quad-Core |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6739W (28 nm) |
|---|
| GPU | PowerVR GE8100 |
|---|
| Display | Technology | PLS IPS Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
|---|
| Size | 6.5 Inches |
|---|
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~270 PPI) |
|---|
| Protection | Corning Gorilla Galss (unspecified version) |
|---|
| Memory | Built-in | 64GB Built-in, 3GB RAM |
|---|
| Card | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
| Camera | Main | Dual 13 MP, f/1.9, (wide), AF + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR,Vidoes (1080p@30fps) |
|---|
| Front | 5 MP, f/2.0 |
|---|
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE |
|---|
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO |
|---|
| Radio | FM Radio (Unspecified) |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| NFC | No |
|---|
| Data | GPRS,RAM 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) |
|---|
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, MP4/WMV/H.265 player, SPEAKER Phone |
|---|
| Browser | HTML5 |
|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Games | Built-in + Downloadable |
|---|
| Torch | Yes |
|---|
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer |
|---|
| Battery | Capacity | (Li-Po Non- removable), 5000 mAh |
|---|
Comments
Post a Comment